软件库软件目录更新于【2020年11月22】
通知公告
管理员qq:1984794232
南工院软件库:https://www.yxmm.cc//?page_id=19
宝库:https://www.yxmm.cc//?page_id=378
注:宝库有电脑非常实用的各种小工具
优网库:https://www.yxmm.cc//?page_id=392
注:优网库有编程学习网站,视频在线播放网站等等
所有资料全部源于互联网
电脑办公 | 室内外设计 | 平面设计 |
机械设计 | 影视动画 | 建筑设计 |
网页设计 | 屏幕录像 | 开发编程 |
电子绘图 | 数据库 | 数据分析 |
理科工具 | 地理信息 | 仿真模拟 |
虚拟机 | 行业软件 | 网友求帖 |
pe制作 | winxp | win7 |
win8.1 | win10 |
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | office2019 |
project2007 | project2010 | project2016 |
project2019 |
visio2007 | visio2010 | visio2016 |
visio2019 |
pdf转换器 |
cad2004 | cad2005 | cad2006 |
cad2007 | cad2008 | cad2009 |
cad2010 | cad2011 | cad2012 |
cad2013 | cad2014 | cad2015 |
cad2016 | cad2017 | cad2018 |
cad2019 | cad2020 | cad2021 |
cad2015 | cad2016 | cad2019 |
cad2015 | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | 3dmax2019 | 3dmax2020 |
ps cs2 | ps cs5 | ps cs6 |
ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
ps cc2019 | ps cc2020 | ps cc2021 |
vray1.5 | vray2.0 | vray2.3 |
vray3.0 |
for 3dmax | for sketchup | for rhino5.0 |
su2015 | su2016 | su2017 |
su2018 | su pro2019 | su pro2020 |
lumion2.5 | lumion3.0 | lumion4.0 |
lumion4.5 | lumion5.0 | lumion6.0 |
天正2014 | 天正2015 | 天正T20V3.0 |
AI cs5 | AI cs6 | AI cc2015 |
AI cc2017 | AI cc2018 | AI cc2019 |
AI cc2020 | AI cc2021 |
ID cs5 | ID cs5 | ID cc2015 |
ID cc2017 | ID cc2018 | ID cc2019 |
ID cc2020 |
Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr 6.4 |
Lr 7.0 |
Br CS5 | Br CS6 | Br cc |
Br cc2015 | Br cc2017 | Br cc2018 |
Br cc2019 | Br cc2020 |
SW2012 | SW2013 | SW2014 |
SW2015 | SW2016 | SW2017 |
SW2020 |
proe3.0 | proe4.0 | proe5.0 |
Creo1.0 | Creo2.0 | Creo3.0 |
Creo4.0 |
abaqus6.12 | abaqus6.13 | abaqus6.14.1 |
abaqus6.14.2 | abaqus6.14.3 | abaqus6.14.4 |
abaqus2016 |
UG6.0 | UG7.0 | UG8.0 |
UG8.5 | UG9.0 | UG10.0 |
UG11.0 |
Mastercam V9.1 | Mastercam X5 | Mastercam X6 |
Mastercam X9 | Mastercam 2017 | Mastercam 2019 |
V5R19 | V5R20 | V5R21 |
V5-6R2014 | V5-6R2016 |
Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5.0 |
Matlab2012a | Matlab2013a | Matlab2014b |
Matlab2015a | Matlab2015b | Matlab2016a |
Matlab2016b | Matlab2017a | Matlab2018a |
Adams2012 | Adams2013 | Adams2014 |
Adams2015 | Adams2016 | Adams2017 |
pr cs4 | pr cs5 | pr cs6 |
pr cc2015 | pr cc2017 | pr cc2018 |
pr cc2019 | pr cc2020 | pr cc2021 |
AE cs4 | AE cs4 | AE cs4 |
AE cc2015 | AE cc2017 | AE cc2018 |
AE cc2019 |
maya2014 | maya2015 | maya2016 |
maya2017 | maya2018 | maya2019 |
maya2020 |
R14 | R15 | R16 |
R17 | R18 |
Au cs6 | Au cc2015 | Au cc2017 |
Au cc2018 | Au cc2019 | Au cc2020 |
Unity2017 | Unity2019 |
su2015 | su2016 | su2017 |
su2018 | su2019 | su2020 |
Revit2014 | Revit2015 | Revit2016 |
Revit2017 | Revit2018 | Revit2019 |
Revit2020 |
南方cass7.0 | 南方cass7.1 | 南方cass9.0 |
DW cs5 | Dw cs6 | DW cc2014 |
DW cc2015 | DW cc2017 | DW cc2018 |
DW cc2019 | DW cc2020 |
FL cs5.5 | Fl cs6 | FL cc2015 |
An cc2017 | An cc2018 | An cc2019 |
An cc2020 |
Axuer RP8.0 | Axuer RP7.0 |
Bandicam | camtasia Stundio9 |
屏幕录像专家 |
VB6.0 | VC++6.0 | VS2010 |
eclipse | Android Studio | VS2015 |
MyEclipse10 | MyEclipse2017 |
keil2 | keil3 | keil4 |
keil5 |
LabVIEW2013 | LabVIEW2014 | LabVIEW2015 |
LabVIEW2016 | LabVIEW2017 | |
pycharm3.4 | pycharm4.0 | pycharm4.5 |
pycharm5.0 | pycharm2017 |
AD09 | AD10 | AD13 |
AD14 | AD15 | AD16 |
AD17 |
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim13.0 | Multisim14.0 |
Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
Proteus8.4 | Proteus8.6 |
eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
eplan2.6 | eplan2.7 |
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008/R2 |
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
Origin7.5 | Origin8.0 | Origin9.1 |
Origin2015 | Origin2016 | Origin2018 |
GIS10.0 | GIS10.1 | GIS10.2 |
GIS10.3 | GIS10.4 | GIS10.5 |
ansys16.0 | ansys17.0 | ansys19.2 |
VMware11 | VMware15 | |
sublime text3 | Cool edit pro2.1 | Anaconda |
SAI 1.0 | SAI 2.0 | DaVinci 16 |
湘源控规7.0 | PowerMill 2018 | Xmind |
Python3.6.4 | Python3.7.0 | PKPM2008 |
PKPM2010 |
微信扫一扫
关注该微信号
实在不会安装的加群主QQ1984794232或者扫一下下面二维码
长按二维码,加群主qq
前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”